Текущее место Команда 1 час Место 2 час Место 3 час Место 4 час Место 5 час Место 6 час Место 7 час Место 8 час Место
1 RW3QC/RN3QO 187 3 369 2 556 2 741 2 965 1 1128 1 1360 1 1539 1
2 RW1AC/RA1AIP 148 11 324 9 522 5 694 3 902 3 1042 3 1250 2 1427 2
3 UA3DPX/RL3FT 168 6 331 5 511 7 681 4 897 4 1032 4 1240 4 1415 3
4 RV3BA/RA3CO 168 7 373 1 589 1 771 1 904 2 1073 2 1248 3 1408 4
5 UA9ONJ/RW9OW 190 2 362 3 532 3 674 5 850 5 984 7 1187 7 1376 5
6 UA3QDX/RK3QS 155 10 329 8 524 4 669 6 829 7 999 5 1187 6 1351 6
7 RN4WA/RA9CKQ 176 4 343 4 508 8 645 9 836 6 988 6 1189 5 1322 7
8 RA4LW/RW4WR 195 1 330 6 515 6 664 8 829 8 956 9 1170 8 1307 8
9 RW6HA/RW6HX 168 5 318 10 485 10 666 7 814 9 971 8 1116 9 1296 9
10 RU4HP/UA4HOX 158 9 285 13 458 12 625 11 808 10 945 10 1103 10 1293 10
11 RA1AR/RV1CC 162 8 330 7 505 9 640 10 781 11 916 11 1085 11 1219 11
12 UA9SP/UA9TQ 141 13 293 11 468 11 617 12 769 12 890 12 1068 12 1206 12
13 UA9CLB/UA9CDC 114 18 292 12 450 13 581 14 706 13 834 14 1054 13 1172 13
14 RZ9AR/RA9AA 127 15 275 15 420 14 583 13 688 14 838 13 978 15 1120 14
15 RA3TT/UA3TU 138 14 278 14 386 15 520 15 650 15 811 15 981 14 1100 15
16 RW3TA/RA3TYL 142 12 256 16 384 16 495 16 644 16 791 16 906 16 1087 16
17 RA3MF/RX9UL/3 119 17 212 18 308 18 415 18 515 18 607 17 700 17 831 17
18 RN4AT/RW4AO 125 16 214 17 330 17 431 17 527 17 600 18 676 18 809 18


XVIII очно-заочный чемпионат России по радиосвязи на КВ

Окончательные результаты очных участников

Место Участник Заявлено Подтверждено Штраф ЕВСК
QSO очк. за QSO Зон Стран Множ. Очков QSO очк. за QSO Зон Стран Множ. Очков
1  RW3QC / RN3QO 1532 1532 152 345 497 761404 1422 1422 148 332 480 682560 0 МС/МС
2  RW1AC / RA1AIP 1476 1476 141 337 478 705528 1404 1404 140 329 469 658476 0  
3  RV3BA / RA3CO 1412 1412 143 331 474 669288 1333 1333 139 315 454 605182 0 МС/МС
4  UA3DPX / RL3FT 1403 1403 144 311 455 638365 1329 1329 141 299 440 584760 0  
5  RA4LW / RW4WR 1311 1311 144 313 457 599127 1253 1253 140 305 445 557585 0  
6  UA3QDX / RK3QS 1370 1370 132 296 428 586360 1305 1305 131 285 416 542880 0 МС/МС
7  UA9ONJ / RW9OW 1373 1373 128 289 417 572541 1295 1295 123 277 400 518000 0 КМС/КМС
8  RN4WA / RA9CKQ 1320 1320 126 290 416 549120 1258 1258 124 286 410 515780 0  
9  UA9CLB / UA9CDC 1212 1212 146 322 468 567216 1153 1153 141 304 445 513085 0 КМС/КМС
10  RW6HA / RW6HX 1344 1344 126 268 394 529536 1272 1272 125 260 385 489720 0  
11  UA9SP / UA9TQ 1238 1237 128 279 407 503459 1175 1175 123 270 393 461775 0  -/КМС
12  RZ9AR / RA9AA 1169 1168 134 266 400 467200 1107 1107 132 252 384 425088 0  
13  RU4HP / UA4HOX 1292 1291 118 250 368 475088 1202 1202 115 236 351 421902 0  
14  RA1AR / RV1CC 1221 1221 115 248 363 443223 1171 1171 113 243 356 416876 0  
15  RA3TT / UA3TU 1104 1098 121 264 385 422730 1031 1031 115 256 371 382501 0  
16  RW3TA / RA3TYL 1094 1094 131 254 385 421190 1021 1021 128 246 374 381854 0  
17  RA3MF / RX9UL/3 838 838 101 204 305 255590 804 804 100 199 299 240396 0  
18  RN4AT / RW4AO 809 808 99 195 294 237552 767 767 98 189 287 220129 0  

# Callsigns Pos Callsign 1 Claimed Confirmed Callsign 2 Claimed Confirmed Callsign 3 Claimed Confirmed Callsign 4 Claimed Confirmed
CW SSB Qs Z Cty CW SSB Qs Z Cty CW SSB Qs Z Cty CW SSB Qs Z Cty
1 RW3QC / RN3QO 224 R33CQ 273 96 347 37 90 R33BG 291 80 346 36 90 R33FF 305 80 349 36 73 R33DM 299 108 380 39 79
2 RW1AC / RA1AIP 202 R33CA 247 84 307 36 77 R33BP 316 71 377 41 94 R33FT 294 68 345 32 88 R33DL 357 39 375 31 70
3 RV3BA / RA3CO 211 R33CF 253 122 360 35 95 R33BR 245 153 370 36 83 R33FP 218 83 282 34 67 R33DW 266 72 321 34 70
4 UA3DPX / RL3FT 212 R33CE 208 118 305 34 74 R33BA 190 157 329 35 82 R33FA 233 116 335 34 65 R33DU 237 144 360 38 78
5 RA4LW / RW4WR 219 R33CC 155 180 319 32 78 R33BK 157 176 312 35 82 R33FG 153 139 282 34 69 R33DN 176 175 340 39 76
6 UA3QDX / RK3QS 214 R33CI 201 139 325 31 72 R33BE 251 96 329 33 77 R33FK 260 71 316 33 65 R33DA 283 69 335 34 71
7 UA9ONJ / RW9OW 238 R33CW 300 62 343 30 76 R33BW 214 98 299 30 67 R33FR 238 70 290 33 71 R33DQ 305 86 363 30 63
8 RN4WA / RA9CKQ 215 R33CT 243 100 324 29 71 R33BI 210 91 287 34 78 R33FQ 209 133 327 31 61 R33DS 233 101 320 30 76
9 UA9CLB / UA9CDC 201 R33CM 241 68 299 36 81 R33BU 175 121 279 39 81 R33FZ 202 63 250 32 69 R33DF 257 85 325 34 73
10 RW6HA / RW6HX 228 R33CZ 258 68 315 34 70 R33BM 219 148 342 34 64 R33FS 249 63 293 29 65 R33DK 274 65 322 28 61
11 UA9SP / UA9TQ 227 R33CK 296 2 288 33 67 R33BF 307 26 313 31 71 R33FW 275 4 267 29 65 R33DP 326 2 307 30 67
12 RZ9AR / RA9AA 240 R33CD 166 117 270 35 60 R33BS 171 155 306 36 63 R33FD 204 62 252 29 70 R33DR 221 72 279 32 59
13 RU4HP / UA4HOX 225 R33CL 116 168 247 27 53 R33BQ 191 149 317 32 58 R33FE 191 129 304 35 65 R33DB 214 134 334 21 60
14 RA1AR / RV1CC 229 R33CO 194 135 321 29 64 R33BN 116 194 301 29 51 R33FO 175 101 260 29 65 R33DT 176 130 289 26 63
15 RA3TT / UA3TU 213 R33CS 250 28 257 31 65 R33BT 216 24 224 28 58 R33FL 269 23 279 32 71 R33DZ 268 26 271 24 62
16 RW3TA / RA3TYL 245 R33CP 152 105 237 33 65 R33BO 138 101 225 34 60 R33FN 196 104 275 33 65 R33DI 200 98 284 28 56
17 RA3MF / RX9UL/3 244 R33CR 69 143 198 27 48 R33BD 63 142 192 27 48 R33FB 72 125 196 26 53 R33DC 139 85 218 20 50
18 RN4AT / RW4AO 239 R33CN 68 146 204 25 42 R33BB 96 121 206 35 61 R33FU 72 97 161 19 38 R33DO 88 121 196 19 48